世界杯决赛什么时候开始打的2025年本科招生专业大类设置方案
| 序号 | 招生大类名称 | 选考科目要求 | 学科专业优势及培养特色 | 分流专业 | 授予学位 | 所在系 | 所在学院/直属系 |
| 1 | 人文科学试验班 | 不限 | ★教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(中国语言文学、历史学)。中文系、历史学系拔尖计划,专业分流后在各系相关专业生源中进行选拔。 ★教育部强基计划(历史学、哲学)。 ★国家级一流本科专业建设点(历史学、汉语言、汉语言文学、哲学、戏剧影视文学)。 | 汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学系 | |
| 汉语言 | 文学 | ||||||
| 历史学 | 历史学 | 历史学系 | 历史与文化遗产学院 | ||||
| 考古学 | 历史学 | 考古学系 | |||||
| 哲学 | 哲学 | 哲学系 | |||||
| 戏剧影视文学 | 艺术学 | 戏剧影视系 | 电影学院 | ||||
| 2 | 新闻传播学类(国际传播、智能广告与数字新闻) | 不限 | ★国家级一流本科专业建设点(广告学、新闻学)。 ★含新闻学(数字新闻),广告学(数字广告与创意传播)。 | 新闻学 | 文学 | 新闻学系 | 新闻传播学院 |
| 广告学 | 文学 | 广告学系 | |||||
| 传播学 | 文学 | 传播学系 | |||||
| 国际新闻与传播 | 文学 | ||||||
| 3 | 外国语言文学类(含英语+法学、法语+法学、俄语+国际政治、德语+国际政治、日语+国际政治、德语+哲学双学士学位项目、外语+财会等实验班) | 不限 | ★国家级一流本科专业建设点(英语、俄语、日语)。 ★含英语+法学、法语+法学、德语+哲学、日语+国际政治、俄语+国际政治、德语+国际政治6个双学士学位项目。 ★含“外国语言文学类+会计学/财务管理”跨学科人才培养项目、英语专业国际传播菁英班、英语专业辨明实验班等。 ★学生入校后,从各专业择优选拔。 | 英语 | 文学 | 英语语言文学系 | 外文学院 |
| 日语 | 文学 | 日语语言文学系 | |||||
| 法语 | 文学 | 法语语言文学系 | |||||
| 俄语 | 文学 | 欧洲语言文学系 | |||||
| 德语 | 文学 | ||||||
| 4 | 法学(含涉外法治人才基地实验班) | 不限 | ★教育部卓越法律人才教育培养计划(应用型、复合型法律职业人才教育培养基地,涉外法律人才教育培养基地) ★国家级一流本科专业建设点(法学)。 | 法学 | 法学 | 法学院 | |
| 5 | 社会学类 | 不限 | ★国家级一流本科专业建设点(社会学、人类学)。 | 社会学 | 法学 | 社会学系 | 社会与人类学院 |
| 人类学 | 法学 | 人类学与民族学系 | |||||
| 6 | 公共管理类(含国际政治+英语双学士学位项目) | 政治 | ★国家级一流本科专业建设点(行政管理、政治学与行政学)。 ★含国际政治+英语双学士学位项目。 | 政治学与行政学 | 法学 | 政治学系 | 公共事务学院 |
| 行政管理 | 管理学 | 公共管理系 | |||||
| 国际政治 | 法学 | 国际关系系 | 国际关系学院 | ||||
| 马克思主义理论 | 法学 | 马克思主义学院 | |||||
| 7 | 经济学类(含金融学+数据科学与大数据技术、经济学+数据科学与大数据技术双学士学位项目) | 不限 | ★教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(经济学)。 ★含经济学、金融学、财政学等国际化专业建设计划,国际化专业建设计划专业试验班的专业课程采用全英文授课。 ★国家级一流本科专业建设点(金融学、财政学、国际经济与贸易、经济学、税收学)。 ★含金融学+数据科学与大数据技术、经济学+数据科学与大数据技术双学士学位项目。 | 金融学 | 经济学 | 金融系 | 经济学院 |
| 财政学 | 经济学 | 财政系 | |||||
| 税收学 | 经济学 | ||||||
| 国际经济与贸易 | 经济学 | 国际经济与贸易系 | |||||
| 经济学(含王亚南经济研究院、邹至庄经济研究院培养的教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地暨经济学国际化专业建设计划项目) | 经济学 | 经济学系 | |||||
| 王亚南经济研究院 | |||||||
| 邹至庄经济研究院 | |||||||
| 8 | 金融工程 | 物理 | ★国家级一流本科专业建设点(金融工程)。 | 金融工程 | 经济学 | 金融系 | 经济学院 |
| 9 | 统计学类 | 物理+化学 | ★“双一流”建设学科(统计学)。 ★含统计学国际化专业建设计划。 ★国家级一流本科专业建设点(经济统计学、统计学)。 ★部分专业课程采用全英文授课。 | 经济统计学 | 经济学 | 统计学与数据科学系 | |
| 统计学 | 理学 | ||||||
| 数据科学与大数据技术 | 理学 | ||||||
| 10 | 会计学(会计学、财务管理、审计学,含会计学+人工智能、财务管理+人工智能双学士学位项目) | 不限 | ★含会计学、财务管理国际化专业建设计划。 ★国家级一流本科专业建设点(会计学、财务管理、审计学)。 ★含会计学+人工智能、财务管理+人工智能双学士学位项目。 | 会计学 | 管理学 | 会计学系 | 管理学院 |
| 审计学 | 管理学 | ||||||
| 财务管理 | 管理学 | 财务学系 | |||||
| 11 | 工商管理类 | 不限 | ★含工商管理(创新与创业管理)、人力资源管理(数智人力资源管理)、旅游管理(智慧旅游与大数据)。 ★国家级一流本科专业建设点(工商管理、人力资源管理、旅游管理)。 | 人力资源管理 | 管理学 | 企业管理系 | |
| 工商管理 | 管理学 | ||||||
| 市场营销(含数智营销方向) | 管理学 | 市场学系 | |||||
| 旅游管理 | 管理学 | 旅游与酒店管理系 | |||||
| 12 | 管理科学与工程类 | 物理 | ★含管理科学(大数据分析与管理),电子商务(商务智能)。 ★国家级一流本科专业建设点(电子商务、管理科学)。 | 管理科学 | 管理学 | 管理科学系 | |
| 电子商务 | 管理学 | ||||||
| 13 | 数学类 | 物理+化学 | ★教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(数学)。 ★教育部强基计划(数学类)。 ★国家级一流本科专业建设点(数学与应用数学、信息与计算科学)。 | 数学与应用数学 | 理学 | 数学与应用数学系 | 数学科学学院 |
| 信息与计算科学 | 理学 | 信息与计算数学系 | |||||
| 统计学 | 理学 | 概率与数理统计系 | |||||
| 14 | 物理学类(含物理学、天文学) | 物理+化学 | ★教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(物理学)。 ★教育部强基计划(物理学)。 ★物理学国际化专业建设计划。 ★国家级一流本科专业建设点(物理学)。 | 物理学 | 理学 | 物理学系 | 物理科学与技术学院 |
| 天文学 | 理学 | 天文学系 | |||||
| 15 | 化学类 | 物理+化学 | ★“双一流”建设学科(化学)。 ★教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(化学)。 ★教育部强基计划(化学类)。 ★国家级一流本科专业建设点(化学、化学生物学)。 | 化学 | 理学 | 化学系 | 化学化工学院 |
| 能源化学 | 理学 | ||||||
| 化学测量学与技术 | 理学 | ||||||
| 化学生物学 | 理学 | 化学生物学系 | |||||
| 16 | 工科试验班(化工与材料类) | 物理+化学 | ★教育部卓越工程师教育培养计划(化学工程与工艺、材料科学与工程)。 ★国家级一流本科专业建设点(化学工程与工艺、材料科学与工程)。 | 化学工程与工艺 | 工学 | 化学工程与生物工程系 | |
| 材料科学与工程 | 工学 | 材料科学与工程系 | 材料学院 | ||||
| 17 | 能源动力类 | 物理+化学 | ★国家级一流本科专业建设点(新能源科学与工程)。 | 新能源科学与工程 | 工学 | 新能源学系 | 能源学院 |
| 储能科学与工程 | 工学 | 储能学系 | |||||
| 18 | 理科试验班(海洋与生态环境类) | 物理+化学 | ★“双一流”建设学科(海洋科学)。 ★教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(海洋科学)。 ★教育部强基计划(海洋科学)。 ★海洋科学国际化专业建设计划。 ★国家级一流本科专业建设点(海洋科学)。 ★大一进行拔尖班、国际化专业建设计划遴选。 | 海洋科学 | 理学 | 海洋化学与地球化学系、物理海洋学系、地质海洋系 | 海洋与地球学院 |
| 海洋生物科学与技术系 | |||||||
| 海洋技术 | 理学 | ||||||
| 应用海洋物理与工程系 | |||||||
| ★“双一流”建设学科(生态学)。 ★教育部强基计划(生物科学类(生态学))。 ★国家级一流本科专业建设点(生态学、环境科学)。 | 环境科学 | 理学 | 环境科学系 | 环境与生态学院 | |||
| 环境与生态工程系 | |||||||
| 生态学 | 理学 | 生态学系 | |||||
| 19 | 计算机类 | 物理+化学 | ★教育部强基计划(信息与计算科学(智能科学))。 ★教育部卓越工程师教育培养计划(计算机科学与技术、软件工程)。 ★国家级一流本科专业建设点(计算机科学与技术、软件工程)。 | 人工智能 | 工学 | 人工智能系 | 信息学院 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 计算机科学与技术系 | |||||
| 网络空间安全 | 工学 | ||||||
| 软件工程 | 工学 | 软件工程系 | |||||
| 20 | 电子信息类 | 物理+化学 | ★教育部强基计划(物理学(电子科学))。 ★教育部卓越工程师教育培养计划(电子信息科学与技术)。 ★国家级一流本科专业建设点(电子信息工程、电子信息科学与技术)。 | 通信工程 | 工学 | 信息与通信工程系 | 信息学院 |
| 电子信息工程 | 工学 | 电子工程系 | 电子科学与技术学院 | ||||
| 集成电路设计与集成系统 | 工学 | 微电子与集成电路系 | |||||
| 微电子科学与工程 | 工学 | ||||||
| 电子信息科学与技术 | 工学 | 电子科学系 | |||||
| 21 | 工科试验班(航空航天类,含飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目) | 物理+化学 | ★教育部卓越工程师教育培养计划(机械设计制造及其自动化,自动化,飞行器动力工程)。 ★国家级一流本科专业建设点(机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、自动化、飞行器设计与工程)。 ★含飞行器设计与工程+海洋技术双学士学位项目。 | 测控技术与仪器 | 工学 | 仪器与电气系 | 航空航天学院 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机电工程系 | |||||
| 飞行器动力工程 | 工学 | 动力工程系 | |||||
| 飞行器设计与工程 | 工学 | 飞行器系 | |||||
| 自动化 | 工学 | 自动化系 | |||||
| 22 | 建筑类(城市、建筑与设计) | 物理 | ★教育部卓越工程师教育培养计划(建筑学)。 ★国家级一流本科专业建设点(建筑学)。 | ●建筑学 | 建筑学 | 建筑系 | 建筑与土木工程学院 |
| ●城乡规划 | 工学 | 城市规划系 | |||||
| 23 | 工科试验班(智慧建造与智能结构,含土木工程+法学双学士学位项目) | 物理+化学 | ★国家级一流本科专业建设点(土木工程)。 ★含土木工程+法学双学士学位项目。 | 土木工程 | 工学 | 土木工程系 | |
| 24 | 理科试验班(生命科学与医药健康类) | 物理+化学 | ★“双一流”建设学科(生物学)。 ★教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地(生物学)。 ★教育部强基计划(生物科学类(生物学))。 ★国家级一流本科专业建设点(生物科学、生物技术)。 | 生物科学 | 理学 | 生物学系 | 生命科学学院 |
| 生物技术 | 理学 | 生物化学系 | |||||
| 免疫与微生物学系、遗传与发育生物学系、细胞生物学系 | |||||||
| ★教育部强基计划(药学(生物医药))。 ★国家级一流本科专业建设点(药学)。 | 药学 | 理学 | 药学系 | 药学院 | |||
| ★国家级一流本科专业建设点(预防医学、医学检验技术)。 | ●预防医学 | 医学 | 预防医学系 | 公共卫生学院 | |||
| 医学检验技术 | 理学 | 实验医学系 | |||||
| 25 | 理科试验班(医学类) | 物理+化学 | ★教育部卓越医生教育培养计划(临床医学),★国家级一流本科专业建设点(临床医学)。 ★拔尖创新医学人才培养模式改革试点班,五年制临床医学人才培养模式改革试点班,卓越医师班。 | ●临床医学 | 医学 | 临床医学系 | 医学院 |
| ●口腔医学 | 医学 | 口腔医学系 | |||||
| ●中医学 | 医学 | 中医学系 | |||||
| 26 | 音乐学 | 不限 | ★国家级一流本科专业建设点(音乐表演、绘画)。 | 音乐学 | 艺术学 | 音乐系 | 艺术学院 |
| 27 | 音乐表演 | 不限 | 音乐表演 | 艺术学 | |||
| 28 | 绘画 | 不限 | 绘画 | 艺术学 | 美术系 | ||
| 29 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 不限 | ★立足于跨文化与跨学科,系统性培养和训练学生的概念思维、批判思维和独立思考与创新设计实践的能力。 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 创意与创新学院 | |
| 30 | 环境设计(中外合作办学) | 不限 | 环境设计 | 艺术学 | |||
| 31 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 不限 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | |||
| 32 | 运动训练 | 不限 | 运动训练 | 教育学 | 体育教学部 |
注:1.带“●”号标志的专业为五年制。
2.毕业证不体现分流专业括号内的方向。